بوجي Baohao البترول الآلات المعدات شركة ، المحدودة
بوجي Baohao استيراد & التصدير شركة ، المحدودة
المكتب: غرفة 1801 ، مبنى 6#، مركز بنغبو ، شارع تشينكانج ، مقاطعة جينتاي ، مدينة بوجي ، شنشي ، الصين
المصنع: منطقة جينهي الصناعية ، مدينة بوجي ، مقاطعة شنشي ، الصين
. مزورة كرانكشة الجمعية لحفر الطين مضخة
. نوع المعالجة: تزوير
. استخدام:بئر حفر الطين مضخة
. Stahdard: API 7K
تجميع العمود المرفقي لمضخة الطين
عمود المرفق هو صب سبائك الصلب. وقد تم تجهيز العمود المرفق أساسا مع حلقة العتاد الثقيلة، وقضيب ربط، والمناع. السن من حلقات العتاد الثقيلة في الأسنان الرنجة، والثقب الداخلي من حلقة العتاد الثقيلة وممرك الساعد في صالح التداخل ويتم تثبيتها مع البراغي والمكسرات المربى. يتم توصيل نهاية كبيرة من قضيب ربط إلى ثلاثة الأشرطة غريب الأطوار على التوالي من خلال صف واحد محامل الأسطوانة أسطواني قصيرة ويتم تركيبها على نهاية صغيرة على دبوس الرأس عبر صف مزدوج الأسطوانة تحمل. يتم تركيب محامل الأسطوانة الكروية ذات الصف الزّنّي في كلّ نهاية من عمود المرفق.
F-1300معلمة الأداء:
معدل السكتة الدماغية / دقيقة | تصنيف الطاقة | بطانة الحجم (مم)&تصنيف الضغط (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
كيلوواط | Hp | التشريد(L / S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

الوسم : مزورة كرانكشة الجمعية لحفر الطين مضخة، والصين، والمصنعين والموردين، ومصنع، والجملة، حسب الطلب، السائبة، وانخفاض الأسعار، في الأوراق المالية